Desain Rumah Minimalis 10x10 dan Rencana Anggaran Biaya
Denah Rumah Minimalis 10x10 |
NB : BAGI PENGGUNA HP, SILAHAN PUTAR HP NYA SECARA VERTIKAL SUPAYA TERLIHAT NILAI ANGGARAN BIAYANYA.
- Denah Rumah Minimalis 10x10
Denah Rumah Minimalis 10x10 dan Rencana Anggaran Biaya |
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | ||||
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SAT | JUMLAH |
(Rp) | ||||
I. PEKERJAAN PONDASI | ||||
1.1. | Pekerjaan Persiapan | |||
1.1.1. Pembersihan Lapangan | 50.0000 | M2 | 917,500.00 | |
1.1.2. Pemasangan Bouplank/Pengukuran | 70.0000 | M2 | 2,777,461.67 | |
3,694,961.67 | ||||
1.2. | Pekerjaan Galian | |||
1.2.1. Galian Tanah Biasa 1 Meter | 34.8000 | M3 | 1,680,144.00 | |
1.2.7. Urugan Kembali Galian | 8.7000 | M3 | 201,344.10 | |
1.2.8. Pemadatan Tanah | 10.0000 | M3 | 603,500.00 | |
1,881,488.10 | ||||
1.3. | Pemasangan Pondasi Batu Kali | |||
1.3.1. Urugan Pasir Bawah Pondasi | 7.0000 | M3 | 903,490.00 | |
1.3.2. Pasangan Pondasi Batu Kosong | 9.8000 | M3 | 3,373,973.40 | |
1.3.3. Pasangan Pondasi Batu Kali | 28.0000 | M3 | 18,765,168.80 | |
23,042,632.20 |
II. PEKERJAAN BETON | ||||
2.1. | Beton Bertulang | |||
2.1.1. Sloof 15/20 | 2.1000 | M3 | 7,873,142.06 | |
2.1.2. Pekerjaan Pondasi Plat | 8.0000 | M3 | 12,139,466.73 | |
2.1.2. Kolom 15/15 | 1.5750 | M3 | 8,313,046.40 | |
2.1.17. Kolom 30 x 30 | 0.0000 | M3 | 0.00 | |
2.1.9. Plat Beton | 0.8000 | M3 | 1,530,062.64 | |
2.1.10. Ring Balok | 2.1000 | M3 | 8,903,193.87 | |
2.1.11. Tangga | 0.0000 | M3 | 0.00 | |
38,758,911.70 | ||||
III. PEKERJAAN DINDING | ||||
3.1. | Dinding | |||
2.2.1. Pasangan Dinding Batubata (1:4) | 236.6000 | M3 | 19,209,601.32 | |
2.2.2. Pasangan Dinding Batubata (1:2) | 21.0000 | M3 | 1,854,824.16 | |
21,064,425.48 | ||||
3.2. | Kusen | |||
2.3.1. Kusen Pintu dan Jendela | 4.0478 | M3 | 19,850,064.81 | |
19,850,064.81 | ||||
IV. PEKERJAAN KAP DAN ATAP | ||||
4.1. | Kap dan Rangka Atap (Borongan) | |||
4.1.2. Pekerjaan Kuda-Kuda | 1.4880 | M3 | 5,583,692.17 | |
4.1.3. Pekerjaan Rangka Atap | 61.0000 | M3 | 3,059,455.00 | |
4.1.4. Pekerjaan Listplank 3/25 | 30.0000 | M3 | 1,592,850.00 | |
10,235,997.17 | ||||
4.2. | Atap | |||
4.2.1. Pemasangan Atap | 61.0000 | M2 | 4,039,895.80 | |
4,039,895.80 |
V. PEKERJAAN PLAFOND | ||||
5.1. | Balok Plafond | |||
5.1.1. Rangka Plafon | 50.0000 | M2 | 3,448,946.43 | |
3,448,946.43 | ||||
5.2. | Memasang Plafond | |||
5.2.1. Memasang Plafond Gypsum | 50.0000 | M2 | 6,461,733.33 | |
5.2.2. Memasang Lis Plafond | 53.0000 | 832,163.60 | ||
7,293,896.93 | ||||
VI. PEKERJAAN PLASTERAN | ||||
6.1. | Plasteran | |||
6.1.1. Plasteran Dinding (1:2) | 441.6000 | M2 | 23,674,748.31 | |
6.1.2. Plasteran Dinding (1:4) | 21.0000 | M2 | 1,049,978.16 | |
6.1.3. Acian | 416.5000 | M2 | 5,180,552.78 | |
29,905,279.26 | ||||
VII. PEKERJAAN LANTAI | ||||
7.1. | Urugan Bawah Lantai | |||
7.1.2. Urugan Pasir | 7.5000 | M3 | 968,025.00 | |
7.1.1. Urugan Pasir | 5.0000 | M3 | 645,350.00 | |
1,613,375.00 | ||||
7.2. | Pasangan Lantai | |||
7.2.1. Pasangan Lantai Kramik 60 x 60 | 48.0000 | M2 | 9,716,026.75 | |
7.2.2. Pasangan Lantai Kramik 20 x 20 | 18.0000 | M2 | 4,027,810.03 | |
13,743,836.78 |
VIII. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | ||||
8.1. | Pintu dan Jendela | |||
8.1.1. Pasangan Pintu | 2.4675 | Bh | 1,846,380.90 | |
8.1.2. Pasangan Jendela kaca | 6.0000 | M2 | 2,679,055.00 | |
4,525,435.90 | ||||
8.2. | Kaca | |||
8.2.1. Pasangan Kaca Tebal 5 mm | 16.4500 | M2 | 2,079,585.15 | |
2,079,585.15 | ||||
8.3. | Penggantung/Kunci | |||
8.3.1. Pasangan Engsel Pintu | 18.0000 | Bh | 624,393.00 | |
,110,032.00 | ||||
IX. PEKERJAAN PENGECATAN | ||||
9.1. | Mendempul dan Mrnggosok Kayu | 44.8600 | M2 | 618,372.67 |
9.2. | Mengecat Kayu Baru | 44.8600 | M2 | 2,769,813.41 |
9.3. | Mengecat Tembok Baru | 464.7500 | M2 | 10,875,754.18 |
14,263,940.26 |
X. PEK. INSTALASI DAN SANITASI | ||||
10.1 | Listrik | |||
10.1.1 Pemasangan Listrik Baru | 0.5000 | Ls | 3,354,600.00 | |
3,354,600.00 | ||||
10.2. | Sanitair dan Instalasi Air | |||
10.2.1. Pemasangna Kloset Jongkok | 1.0000 | Bh | 929,360.00 | |
10.2.3. Pemasangan Floor Draine | 2.0000 | Bh | 70,470.00 | |
10.2.4. Pemasangan Bak Cuci Piring | 1.0000 | Bh | 353,785.50 | |
10.2.5. Pemasangan Wastafel | 1.0000 | Bh | 1,414,920.00 | |
10.2.6. Pem. Pipa Air Ø 3" Per M' | 12.0000 | M' | 1,507,776.00 | |
10.2.7. Pem. Pipa Air Ø 3/4" AW Per M' | 12.0000 | M' | 429,696.00 | |
10.2.8. Pem. Pipa Air Ø 1/2" AW Per M' | 6.0000 | M' | 173,184.00 | |
10.2.9. Pem. Kran Air Ø 3/4" atau 1/2" | 4.0000 | Bh | 226,340.00 | |
5,105,531.50 | ||||
XI. PEK. PERLENGKAPAN LUAR | ||||
11.2 | Bak Kontrol | 3.0000 | 1,679,571.63 | |
11.3 | Septictank | 4.5000 | 9,793,847.59 | |
11,473,419.22 |
REKAPITULASI HARGA | |||
JENIS PEKERJAAN | HARGA PEKERJAAN | ||
I. PEKERJAAN PONDASI | Rp | 28,619,081.97 | |
II. PEKERJAAN BETON | Rp | 38,758,911.70 | |
III. PEKERJAAN DINDING | Rp | 40,914,490.29 | |
III. PEKERJAAN KAP DAN ATAP | Rp | 10,235,997.17 | |
IV. PEKERJAAN PLAFOND | Rp | 10,742,843.36 | |
V. PEKERJAAN PLASTERAN DAN ACIAN | Rp | 29,905,279.26 | |
VI. PEKERJAAN LANTAI | Rp | 15,357,211.78 | |
VII. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | Rp | 7,715,053.05 | |
VIII. PEKERJAAN PENGECATAN | Rp | 14,263,940.26 | |
IX. PEK. INSTALASI DAN SANITASI | Rp | 8,460,131.50 | |
X. PEK. PERLENGKAPAN LUAR | Rp | 11,473,419.22 | |
JUMLAH | Rp | 216,446,359.55 |
Untuk Gambaran Rumah Berikut Referensi Gambaran Rumah 10x10
- Desain Pagar Rumah Minimalis
Desain Pagar Rumah 10x10 |
- Desain Loundry Room
Area Loundry dan kamar mandi |
- Desain Ruang Keluarga
View Ruang Keluarga ke Taman Belakang |
- Desain Kamar Anak
Desain Kamar Anak |
- Desain Taman Belakang
Desain Taman Belakang |
- Desain Teras Rumah Minimalis
Desain Teras Rumah Minimalis 10x10 |
- Desain Ruang Tamu Rumah Minimalis
Desain Ruang Tamu dan Ruang Keluarga |